2017年湖北省代理专利申请量排名前20专利代理机构 | ||
排名 | 代理机构名称 | 代理专利申请量(件) |
1 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 4361 |
2 | 武汉开元知识产权代理有限公司 | 4301 |
3 | 宜昌市三峡专利事务所 | 3784 |
4 | 武汉科皓知识产权代理事务所 | 3194 |
5 | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所 | 2871 |
6 | 宜昌市慧宜专利商标代理事务所 | 1698 |
7 | 华中科技大学专利中心 | 1504 |
8 | 武汉宇晨专利事务所 | 1347 |
9 | 武汉市首臻知识产权代理有限公司 | 1284 |
10 | 黄石市三益专利商标事务所 | 1199 |
11 | 武汉知产时代知识产权代理有限公司 | 1014 |
12 | 荆门市首创专利事务所 | 1003 |
13 | 武汉东喻专利代理事务所 | 929 |
14 | 武汉楚天专利事务所 | 908 |
15 | 武汉智权专利代理事务所 | 888 |
16 | 十堰博迪专利事务所 | 844 |
17 | 武汉国越知识产权代理事务所 | 844 |
18 | 荆州市亚德专利事务所 | 829 |
19 | 襄阳中天信诚知识产权事务所 | 575 |
20 | 武汉河山金堂专利事务所 | 534 |
(作者: 编辑:赵秀琳)